LC-D-02 — Dossier individuel
Raster
Raster de la Ligne Claire
Ce dossier se comprend avec tous nos dobermanns adultes, le palmarès et santé dobermann, les chiots dobermann et le contact avec l'élevage dobermann familial.
Fiche technique
| Nom complet | Raster de la Ligne Claire |
|---|---|
| Sexe | Mâle |
| Naissance | 14.03.2020 |
| Robe | Noir et feu — marques franches, délimitées |
| Mensurations | 70 cm au garrot — 41 kg |
| Livre des origines | LOF 2 DOB 47 215 / 5 102 — confirmé 18.09.2021 |
|---|---|
| Transpondeur | 250 269 812 446 731 |
| Père | Pollux von der Steinhalle (DE) — HD-A, ZTP V1A |
| Mère | Nuit d'Encre du Val d'Argent — HD-B, TAN |
| Naisseur | Élevage de la Ligne Claire (portée R, 2020) |
Notice
Raster est né ici, dans la portée R de Nuit d'Encre. Je l'ai gardé pour sa construction : un dos court, une ligne de dessus tendue, une angulation arrière qui ne triche pas. C'est le chien qui ressemble le plus à ce que je cherche — de la puissance sans lourdeur, du tranchant sans nervosité.
Au quotidien, c'est un chien d'une stabilité remarquable. Il travaille en obéissance deux fois par semaine, vit dans la maison, supporte les manipulations vétérinaires sans broncher. Son Holter est contrôlé chaque année depuis ses un an, son cœur est suivi en échocardiographie par un cardiologue : chez le dobermann, je considère que c'est le minimum.
Raster est ouvert à la saillie pour des lices cotées, sous conditions : Holter de moins de douze mois, hanches lues officiellement, test vWD documenté. Je refuse les dossiers incomplets, sans exception.
Relevés de santé
| Dysplasie hanches | HD-A — lecture officielle, 05.2022 |
|---|---|
| Dysplasie coudes | ED-0 — 05.2022 |
| vWD type 1 (ADN) | N/N — non porteur (Antagene, 2020) |
| Gène dilution | D/D — non porteur |
| PHTVL / PHPV | Indemne — examen CES ophtalmologie, 06.2021 |
| Holter 24 h | Annuel depuis 2021 — dernier 03.2026 : 14 ESV/24 h, normal |
| Échocardiographie | Annuelle — dernière 03.2026 : normale (Dr M. Carlier, Besançon) |
Titres & relevés d'exposition
- ■Champion de France de conformité au standard — 2023
- ■TAN — 2021
- ■Cotation 4/6 « Recommandé » — Dobermann Club de France
| Date | Exposition | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|
| 12.06.2022 | NE Dobermann Club de France — Compiègne | H. Verbeek (NL) | Exc 2 — classe ouverte |
| 16.10.2022 | Exposition CACS — Besançon | P. Maillard (FR) | 1er Exc — CACS |
| 19.03.2023 | Exposition CACIB — Dijon | L. Moretti (IT) | 1er Exc — CACIB |
| 11.06.2023 | Championnat de France — Villepinte | R. Kaiser (DE) | 1er Exc — CACS, Champion de France |
| 26.05.2024 | NE Dobermann Club de France — Lamotte-Beuvron | A. Kovač (SI) | Exc 1 — classe champion |
Planches